北向资金大幅减仓股名单(附股)
2023-08-18 20:52:42 来源: 证券时报网
上证指数昨日上涨0.43%,收报3163.74点。当天,北向资金合计成交930.53亿元,成交净卖出15.19亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3126只个股,环比上一日,增持的有1584只,减持的有1134只。
证券时报数据宝统计显示,截至8月17日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3126只个股,合计持股量1314.13亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.31亿股。
陆股通高比例减持股
(资料图片)
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有33只,环比降幅最大的是英飞拓(002528),陆股通最新持有49.34万股,持股量环比降幅达85.53%,昨日该股下跌2.90%,全天换手率为8.72%,主力资金净流出5764.54万元;其次是热景生物、博拓生物,陆股通最新持股量分别为8.18万股、5.47万股,环比降幅为75.17%、68.47%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在医药生物、计算机、电力设备行业,上榜个股有7只、4只、4只。
有4股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是剑桥科技(603083),净利润增长幅度为278.81%。公布上半年业绩预告的共有10只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鸿博股份(002229),预计净利润中值为2960.00万元,同比增幅为26.95%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 49.34 | -85.53 | -2.90 |
688068 | 热景生物 | 8.18 | -75.17 | -1.56 |
688767 | 博拓生物 | 5.46 | -68.47 | -4.03 |
603110 | 东方材料 | 3.87 | -64.97 | -0.03 |
003005 | 竞业达 | 13.77 | -64.23 | -4.23 |
688075 | 安旭生物 | 4.23 | -62.79 | -2.38 |
002300 | 太阳电缆 | 34.74 | -62.39 | -0.12 |
301439 | 泓淋电力 | 25.63 | -62.20 | 2.02 |
600381 | 青海春天 | 52.33 | -62.14 | 2.33 |
301303 | 真兰仪表 | 6.83 | -61.40 | 1.51 |
605089 | 味知香 | 8.58 | -55.52 | 0.46 |
688201 | 信安世纪 | 7.67 | -51.96 | -0.65 |
301152 | 天力锂能 | 46.60 | -51.31 | -4.99 |
300027 | 华谊兄弟 | 459.17 | -50.98 | 0.00 |
688321 | 微芯生物 | 87.50 | -48.07 | -3.10 |
001287 | 中电港 | 40.94 | -47.09 | -2.17 |
688317 | 之江生物 | 20.31 | -46.63 | -1.26 |
300345 | 华民股份 | 51.67 | -46.13 | -0.38 |
300548 | 博创科技 | 108.51 | -43.99 | 1.53 |
600367 | 红星发展 | 53.54 | -42.48 | -1.73 |
301246 | 宏源药业 | 22.55 | -42.21 | -2.97 |
002279 | 久其软件 | 114.93 | -40.66 | -2.60 |
300261 | 雅本化学 | 58.24 | -40.56 | -1.81 |
603083 | 剑桥科技 | 129.20 | -39.80 | -0.20 |
002336 | 人人乐 | 17.26 | -38.18 | 1.14 |
688596 | 正帆科技 | 64.76 | -35.94 | 4.56 |
002229 | 鸿博股份 | 391.97 | -34.99 | -0.21 |
002310 | 东方园林 | 1125.88 | -33.50 | 0.00 |
300116 | 保力新 | 1132.73 | -33.21 | 3.59 |
301322 | 绿通科技 | 25.66 | -32.49 | 0.78 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有23只,减少比例最多的是天力锂能(301152),陆股通最新持股量为46.60万股,占流通股比例为1.67%,持股占比较上一日减少1.76%;其次是怡和嘉业(301367),持股比例较上一日减少1.33%;持股比例减少较多的还有中原传媒(000719)等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301152 | 天力锂能 | 46.60 | 1.67 | -1.76 |
301367 | 怡和嘉业 | 46.47 | 2.90 | -1.33 |
000719 | 中原传媒 | 3273.00 | 4.91 | -0.59 |
002428 | 云南锗业 | 1215.10 | 1.89 | -0.58 |
002993 | 奥海科技 | 88.06 | 0.37 | -0.50 |
301322 | 绿通科技 | 25.66 | 1.03 | -0.50 |
002926 | 华西证券 | 5318.54 | 2.03 | -0.49 |
003005 | 竞业达 | 13.77 | 0.26 | -0.47 |
301439 | 泓淋电力 | 25.63 | 0.28 | -0.46 |
300548 | 博创科技 | 108.51 | 0.56 | -0.44 |
002229 | 鸿博股份 | 391.97 | 0.79 | -0.43 |
300130 | 新国都 | 1134.47 | 2.79 | -0.41 |
301246 | 宏源药业 | 22.55 | 0.51 | -0.37 |
002314 | 南山控股 | 3267.30 | 2.44 | -0.37 |
300036 | 超图软件 | 2827.53 | 6.53 | -0.34 |
603083 | 剑桥科技 | 129.20 | 0.50 | -0.33 |
000625 | 长安汽车 | 22442.43 | 2.93 | -0.32 |
000965 | 天保基建 | 1569.42 | 1.41 | -0.32 |
000034 | 神州数码 | 1058.22 | 1.92 | -0.32 |
000656 | 金科股份 | 6475.41 | 1.22 | -0.31 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-08-18)蓝汽车逃脱(关于蓝汽车逃脱简述)
- (2023-08-18)出轨男网友被骗光积蓄,女儿下跪哭求仍不知悔改,母亲:他会养我
- (2023-08-18)火炬电子:上半年净利润同比下降48.90%
- (2023-08-18)感情挽回骗钱,前几天让我不要联系对方,然后联系对方以后,又说要升级服务
- (2023-08-18)100套房、100个车位!受贿百套房医院原院长王天朝庭审画面曝光
- (2023-08-18)洋葱头历险记 300字读后感优秀作文
- (2023-08-18)李在明第四次到案受讯!弊案VS渎职,韩国朝野互相调查