格隆汇港股回购榜 | 8月29日
2023-08-31 00:35:07 来源: 金融界
【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、中国石油化工股份(00386)、诺辉健康(06606)、移卡(09923)、中国飞鹤(06186)、东风集团股份(00489)、协合新能源(00182)、首程控股(00697)、资本策略地产(00497)、方达控股(01521)、元征科技(02488)、东亚银行(00023)、健倍苗苗(02161)、美丽田园医疗健康(02373)、汇量科技(01860)、ESR(01821)、天立国际控股(01773)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、同道猎聘(06100)、赛晶科技(00580)、歌礼制药-B(01672)、亚洲金融(00662)、彩客新能源(01986)、天福(06868)、新鸿基公司(00086)、康圣环球(09960)于2023年08月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00万 ,回购金额4.02亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 122.00万 | 4.02亿 | 5202.26万 | 0.543% |
友邦保险(01299) | 192.06万 | 1.35亿 | 7925.74万 | 0.682% |
中国石油化工股份(00386) | 1084.00万 | 4919.19万 | 2506.00万 | 0.020% |
诺辉健康(06606) | 59.15万 | 1002.04万 | 236.70万 | 0.517% |
移卡(09923) | 45.24万 | 708.16万 | 184.60万 | 0.414% |
中国飞鹤(06186) | 100.00万 | 466.18万 | 100.00万 | 0.010% |
东风集团股份(00489) | 156.00万 | 464.83万 | 1178.00万 | 0.430% |
协合新能源(00182) | 561.00万 | 358.53万 | 2097.00万 | 0.243% |
首程控股(00697) | 170.00万 | 278.24万 | 3830.00万 | 0.512% |
资本策略地产(00497) | 2222.00万 | 265.67万 | 8480.00万 | 0.905% |
方达控股(01521) | 100.00万 | 228.86万 | 200.00万 | 0.097% |
元征科技(02488) | 101.75万 | 216.47万 | 649.10万 | 3.630% |
东亚银行(00023) | 17.40万 | 195.21万 | 1335.42万 | 0.499% |
健倍苗苗(02161) | 94.60万 | 108.83万 | 94.60万 | 0.100% |
美丽田园医疗健康(02373) | 8.00万 | 105.72万 | 33.55万 | 0.142% |
汇量科技(01860) | 28.00万 | 101.23万 | 1331.80万 | 0.818% |
ESR(01821) | 7.56万 | 91.81万 | 430.66万 | 0.098% |
天立国际控股(01773) | 28.90万 | 74.65万 | 1250.40万 | 0.581% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00万 | 71.96万 | 445.74万 | 0.625% |
亿都(国际控股)(00259) | 24.20万 | 71.33万 | 2589.32万 | 2.624% |
同道猎聘(06100) | 4.96万 | 36.29万 | 553.16万 | 1.052% |
赛晶科技(00580) | 20.00万 | 33.16万 | 164.00万 | 0.100% |
歌礼制药-B(01672) | 10.00万 | 21.10万 | 989.10万 | 0.910% |
亚洲金融(00662) | 5.00万 | 15.60万 | 73.40万 | 0.078% |
彩客新能源(01986) | 2.80万 | 3.27万 | 414.30万 | 0.408% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.84万 | 9.70万 | 0.009% |
新鸿基公司(00086) | 5000.00 | 1.42万 | 31.00万 | 0.016% |
康圣环球(09960) | 5000.00 | 7840.00 | 239.95万 | 0.242% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-08-31)格隆汇港股回购榜 | 8月29日
- (2023-08-31)台体属于柱体吗 台体
- (2023-08-30)各地公办园生均公用经费标准原则上应于2024年达到每人每年600元
- (2023-08-30)上海期货交易所实施套期保值保证金优惠措施,助力实体企业稳健发展
- (2023-08-30)复星医药:上半年净利17.77亿元 同比增长15.74%
- (2023-08-30)记者:曼联担忧FFP的影响,因此寻求租借阿姆拉巴特
- (2023-08-30)成都车展人气火爆,你逛了吗?