江苏省常熟市市场监管局发布2023年7月食品监督抽检不合格产品风险控制通告
2023-08-25 00:43:11 来源: 中国质量报
(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省常熟市市场监管局发布2023年7月食品监督抽检不合格产品风险控制通告。
常熟市市场监督管理局不合格食品风险控制情况通告 | ||||||||
序号 | 报告编号 | 产品名称 | 标示生产单位 | 购进/消毒/生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 风险控制情况 |
1 | 2023SJ05496 | 餐盘 | / | 2023-6-30 | 常熟市古里镇食力屋中式快餐店 | 江苏省苏州市常熟市古里镇铁琴北街85号 | 大肠菌群 | 常熟市市场监督管理局收到不合格报告后,及时开展核查处置工作。经查,不合格原因是企业未按规定对餐饮具进行清洗消毒,现场执法人员对该单位作出警告处理,并要求企业及时开展自查,分析原因,整改等工作。 |
2 | 2023SJ05520 | 筷 | / | 2023-7-3 | 常熟市社会福利院(常熟市敬老院) | 江苏省苏州市常熟市虞山镇大义管理区红山路9号 | 大肠菌群 | 常熟市市场监督管理局收到不合格报告后,及时开展核查处置工作。经查,不合格原因是企业未按规定对餐饮具进行清洗消毒,现场执法人员对该单位作出警告处理,并要求企业及时开展自查,分析原因,整改等工作。 |
3 | 2023SJ05646 | 盘 | / | 2023-7-6 | 常熟市碧溪新区海霞餐饮店 | 常熟市碧溪新区浦江路19号 | 大肠菌群 | 常熟市市场监督管理局收到不合格报告后,及时开展核查处置工作。经查,不合格原因是企业未按规定对餐饮具进行清洗消毒,现场执法人员对该单位作出警告处理,并要求企业及时开展自查,分析原因,整改等工作。 |
4 | 2023SJ05647 | 杯 | / | 2023-7-6 | 常熟市碧溪新区海霞餐饮店 | 常熟市碧溪新区浦江路19号 | 大肠菌群 | 常熟市市场监督管理局收到不合格报告后,及时开展核查处置工作。经查,不合格原因是企业未按规定对餐饮具进行清洗消毒,现场执法人员对该单位作出警告处理,并要求企业及时开展自查,分析原因,整改等工作。 |
5 | 2023SJ05841 | 杯子 | / | 2023-7-10 | 常熟市常福街道对对面风味面馆 | 江苏省苏州市常熟市经济技术开发区高新技术产业园珠海路22号景天花园46幢 | 大肠菌群 | 常熟市市场监督管理局收到不合格报告后,及时开展核查处置工作。经查,不合格原因是企业未按规定对餐饮具进行清洗消毒,现场执法人员对该单位作出警告处理,并要求企业及时开展自查,分析原因,整改等工作。 |
6 | 2023SJ05953 | 汤碗 | / | 2023-7-11 | 常熟市常福街道权小伙地锅鸡店 | 江苏省苏州市常熟市经济技术开发区高新技术产业园珠海路22号景天花园48幢103.104 | 大肠菌群 | 常熟市市场监督管理局收到不合格报告后,及时开展核查处置工作。经查,不合格原因是企业未按规定对餐饮具进行清洗消毒,现场执法人员对该单位作出警告处理,并要求企业及时开展自查,分析原因,整改等工作。 |
7 | 2023SJ06086 | 花碗 | / | 2023-7-12 | 常熟市常福街道松月楼快餐店 | 江苏省苏州市常熟市经济技术开发区高新技术产业园珠海路25号庆裕商业广场2幢104 | 大肠菌群 | 常熟市市场监督管理局收到不合格报告后,及时开展核查处置工作。经查,不合格原因是企业未按规定对餐饮具进行清洗消毒,现场执法人员对该单位作出警告处理,并要求企业及时开展自查,分析原因,整改等工作。 |
8 | 2023SJ03980 | 炒年糕(香辣风味)(冷加工糕点) | 吉林省金时子民俗食品有限公司九台分公司 | 2023-04-11 | 常熟市海虞镇花呗城市生活超市 | 江苏省苏州市常熟市海虞镇王市路699号七里香庭12、13、15、16幢103 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市海虞镇花呗城市生活超市共购进该批次炒年糕2盒共计50袋。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出18袋,库存32袋被抽样取走。因当事人电脑销售记录中统一将散装食品标注为“无码商品”,手动输入价格,故无法提供具体的销售记录,且实际称重重量与标称规格不同,所以无法核查销售金额及获利情况。以标称规格45g/袋计算,上述食品的货值金额共计112.5元。库存0公斤,召回0公斤。 |
9 | 2023SJ03981 | 炒年糕(烧烤风味)(冷加工糕点) | 吉林省金时子民俗食品有限公司九台分公司 | 2023-04-11 | 常熟市海虞镇花呗城市生活超市 | 江苏省苏州市常熟市海虞镇王市路699号七里香庭12、13、15、16幢103 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市海虞镇花呗城市生活超市共购进该批次炒年糕2盒共计50袋。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出28袋,库存22袋被抽样取走。因当事人电脑销售记录中统一将散装食品标注为“无码商品”,手动输入价格,故无法提供具体的销售记录,且实际称重重量与标称规格不同,所以无法核查销售金额及获利情况。以标称规格45g/袋计算,上述食品的货值金额共计112.5元。库存0公斤,召回0公斤。 |
10 | 2023SJ03999 | 古早饼(红豆蛋黄肉松味)(烘烤类糕点) | 南京有家食品有限公司 | 2023-05-10 | 常熟市琴川街道优客莱食品商行 | 江苏省苏州市常熟市宝山路88号公望花园9幢105、106 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市琴川街道优客莱食品商行总共购进该批次古早饼共计2.5kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出2.5kg。销售总金额150元,库存0公斤。召回0公斤。 |
11 | 2023SJ04163 | 鲜牛奶蛋糕(烘烤类糕点) | 南京克瑞克食品有限公司 | 2023-4-29 | 常熟市虞山街道瑞之煜食品商行 | 常熟市薛家村13号(独立住宅) | 菌落总数 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市虞山街道瑞之煜食品商行总共购进该批次鲜奶油蛋糕共计2kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出2kg。销售总金额80元,库存0公斤。召回0公斤。 |
12 | 2023SJ04722 | 大吊瓜子(其他类) | 长兴县槐坎福至香吊瓜子加工厂 | 2023-03-20 | 常熟市虞山镇知足副食品店 | 江苏省苏州市常熟市报慈北路25幢109-1 | 过氧化值(以脂肪计) | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市虞山镇知足副食品店共购进该批次大吊瓜子共计5kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出5kg。销售总金额420元,库存0公斤。召回0公斤。 |
13 | 2023SJ04911 | 彩虹花生(炒货食品及坚果制品) | 杭州晖达食品科技有限公司 | 2023-04-15 | 常熟市虞山街道吧唧团便利店 | 常熟市泰安街99号 | 过氧化值(以脂肪计) | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市虞山街道吧唧团便利店共购进该批次彩虹花生共计2.5kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出2.5kg。销售总金额87.5元,库存0公斤。召回0公斤。 |
14 | 2023SJ04821 | 伴酒花生(香辣味)(熟制坚果与籽类食品) | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 2023-02-07 | 常熟市沙家浜镇苏源超市经营部 | 江苏省苏州市常熟市沙家浜镇北新路12号 | 过氧化值(以脂肪计) | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市沙家浜镇苏源超市经营部共购进该批次伴酒花生(香辣味)共计10盒。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出10盒。销售总金额80元,库存0公斤。召回0公斤。 |
15 | 2023SJ04820 | 伴酒花生(原味)(熟制坚果与籽类食品) | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 2023-05-07 | 常熟市沙家浜镇苏源超市经营部 | 江苏省苏州市常熟市沙家浜镇北新路12号 | 过氧化值(以脂肪计) | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市沙家浜镇苏源超市经营部共购进该批次伴酒花生(原味)共计5盒。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出5盒。销售总金额40元,库存0公斤。召回0公斤。 |
16 | 2023SJ05268 | 水煮肉片调味料 | 江苏浙师傅调味品有限公司 | 2022-11-11 | 常熟市东南街道聚缘超市 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银通路377号 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市东南街道聚缘超市共购进该批次水煮肉片调味料共计16袋。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出16袋。销售总金额158.4元,库存0公斤。召回0公斤。 |
17 | 2023SW02510 | 拌饭满口香 | 湖南辣啦食品科技有限公司 | 2022.12.16 | 常熟市海虞镇欧德福超市 | 常熟市海虞镇府前路160号五联商业大楼116 | 食品标签(钠含量) | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市海虞镇欧德福超市因未登记购进该食品的批次号,故无法核查该批次号食品购进情况。进货后,当事人即将该批次号食品放于店内对外售卖,共售出1罐,销售金额12.8元,库存3罐,货值金额51.2元。召回0罐。 |
18 | 2023SW02511 | 黄面包糠(非即食) | 江苏赛美食品科技有限公司 | 2022/12/3 | 常熟市海虞镇欧德福超市 | 常熟市海虞镇府前路160号五联商业大楼116 | 食品标签(钠含量) | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市海虞镇欧德福超市因未登记购进该食品的批次号,故无法核查该批次号食品购进情况。进货后,当事人即将该批次号食品放于店内对外售卖,共售出1包,销售金额6.9元,库存1包,货值金额13.8元。召回0包。 |
19 | 2023SJ04447 | 香蕉 | / | 2023-06-13 | 常熟市辛庄镇安邦生鲜商行 | 常熟市辛庄镇工业园区 | 吡虫啉 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市辛庄镇安邦生鲜商行共购进该批次香蕉共计25.5kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出25.5kg。销售总金额193.8元,库存0kg。召回0kg。 |
20 | 2023SJ04611 | 砀山梨 | / | 2023-06-14 | 常熟市尚湖镇金湖世纪华联超市练塘加盟店 | 江苏省苏州市常熟市尚湖镇练塘西街 | 苯醚甲环唑 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市尚湖镇金湖世纪华联超市练塘加盟店共购进该批次砀山梨共计16kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出16公斤。销售总金额127.36元,库存0公斤。召回0公斤。 |
21 | 2023SJ04634 | 香蕉 | / | 2023-06-14 | 常熟市碧溪街道吉缘生鲜店 | 江苏省苏州市常熟市碧溪街道东张中心路67号 | 噻虫嗪 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市碧溪街道吉缘生鲜店共购进该批次香蕉共计10kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出10公斤。销售总金额71.6元,库存0公斤。召回0公斤。 |
22 | 2023SJ04444 | 生姜 | / | 2023-06-13 | 常熟市常福街道伟客隆超市 | 常熟市海虞北路98号-101 | 噻虫胺 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市常福街道伟客隆超市共购进该批次生姜共计5kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出5kg。销售总金额119.8元,库存0kg。召回0kg。 |
23 | 2023SJ05065 | 豇豆 | / | 2023-06-20 | 常熟市古里镇白茆张玉烟杂店 | 江苏省苏州市常熟市古里镇白茆紫芙村 | 噻虫嗪 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作,经查,常熟市古里镇白茆张玉烟杂店共购进该批次豇豆总计5kg,进货后,当事人即将上述产品放在店内对外售卖,共售出5kg,销售金额为40元,库存0kg,召回0kg。 |
24 | 2023SJ04473 | 生姜 | / | 2023-06-13 | 常熟市海虞镇家润多超市 | 江苏省苏州市常熟市海虞镇周行通周南路49号 | 噻虫胺 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市海虞镇家润多超市共购进该批次生姜共计20kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内与库存混在一起对外售卖,可认定销售数量6kg。销售总金额155.76元,库存0kg。召回0kg。 |
25 | 2023SJ04597 | 沃柑 | / | 2023-05-25 | 常熟市辛庄镇猪猪霞水果店 | 江苏省苏州市常熟市辛庄镇新阳大道63号-18 | 苯醚甲环唑 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时展开核查处置工作。经查常熟市辛庄镇猪猪霞水果店共购进该批次沃柑共计8.215kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖。共售出8.215公斤。销售总金额111.72元,库存0公斤。召回0公斤。 |
26 | 2023SJ05083 | 生姜 | / | 2023-06-20 | 常熟市锦瑞坊商贸有限公司 | 常熟市新世纪大道75号106 | 噻虫嗪 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市锦瑞坊商贸有限公司共购进该批次生姜8kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出8公斤。销售总金额232元,库存0公斤。召回0公斤。 |
27 | 2023SJ04474 | 鲫鱼 | / | 2023-06-13 | 常熟市海虞镇家润多超市 | 江苏省苏州市常熟市海虞镇周行通周南路49号 | 恩诺沙星 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市海虞镇家润多超市共购进该批次鲫鱼共计12.25kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,除去损耗0.836kg死鱼,共售出11.414kg。销售总金额383.45元,库存0kg。召回0kg。 |
28 | 2023SJ05146 | 鳊鱼 | / | 2023-06-20 | 常熟市莫城街道乐易购生活超市 | 江苏省苏州市常熟市虞山镇三塘村马泾路14号1幢102号 | 恩诺沙星 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市莫城街道乐易购生活超市共购进该批次鳊鱼共计15kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出15公斤。销售总金额209.6元,库存0公斤。召回0公斤。 |
29 | 2023SJ05126 | 生姜 | / | 2023-06-21 | 常熟市服装城陈丽蓉蔬菜商行 | 常熟招商城集贸市场蔬菜区 | 噻虫胺 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市服装城陈丽蓉蔬菜商行共购进该批次生姜共计9kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出9kg。销售总金额270元,库存0kg。召回0kg。 |
30 | 2023SJ05130 | 线椒 | / | 2023-06-21 | 常熟市服装城陈丽蓉蔬菜商行 | 常熟招商城集贸市场蔬菜区 | 联苯菊酯 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市服装城陈丽蓉蔬菜商行共购进该批次线椒共计4.5kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出4.5kg。销售总金额45元,库存0kg。召回0kg。 |
31 | 2023SJ05177 | 豇豆 | / | 2023-06-25 | 常熟市藕渠集贸市场张新房 | 常熟市富仓路18号(藕渠集贸市场内) | 噻虫嗪 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查张新房共购进该批次豇豆共计4kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出4kg。销售总金额52元,库存0kg。召回0kg。 |
32 | 2023SJ05262 | 线椒 | / | 2023-06-27 | 常熟市虞山镇朱忠明蔬菜经营部 | 常熟市黄山路181号(农副产品交易城蔬菜部客菜区42号) | 氧乐果 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市虞山镇朱忠明蔬菜经营部总共购进该批次线椒共计4kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出4kg。销售总金额32元,库存0公斤。召回0公斤。 |
33 | 2023SJ05155 | 鳊鱼 | / | 2023-06-21 | 常熟市服装城张苏青水产摊 | 常熟招商城集贸市场水产区 | 恩诺沙星 | 常熟市市场监督管理局收到不合格食品报告后,及时开展核查处置工作。经查常熟市服装城张苏青水产摊共购进该批次鳊鱼共计10kg。进货后,当事人即将上述产品放在其店内对外售卖,共售出10kg。销售总金额180元,库存0kg。召回0kg。 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-08-24)管理wifi的手机软件有哪些 管理wifi的手机软件
- (2023-08-24)山东一医院推出“一次挂号看三科”:患者掏一次挂号费可享多科室诊疗服务
- (2023-08-24)沧州大化:上半年净利润1.21亿元 同比下降23.89%
- (2023-08-24)房贷交了三年提前还款划算吗
- (2023-08-24)市委书记李在武带队到钢铁企业调研走访
- (2023-08-24)感知山东记者谈丨山东落实税费优惠政策 用“真金白银”提信心促消费
- (2023-08-24)日本交易所首席执行官:日元所处水平太弱 带来的益处正在减少