每日视点!53只ST股预告全年业绩 10股净利预盈
2023-04-28 10:35:22 来源: 证券时报网
(资料图片)
53只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有10只。
证券时报数据宝统计显示,截至4月28日,共有53只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有10家,预亏公司有22家,减亏公司有19家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳(000525),预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST文化(300089)、*ST大通(000038),全年预计净利润上限分别为3.20亿元、1.60亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购(002024),全年预计最小亏损额为155.00亿元,其次是*ST山航B(200152)、*ST宏图(600122),预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -29.48 | 基础化工 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | -61.86 | 社会服务 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | -21.77 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -24.17 | 传媒 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | -51.26 | 计算机 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 7000.00 | 5000.00 | 85.21 | 电子 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | 11.58 | 计算机 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 14.17 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | -0.71 | 汽车 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 19.75 | 机械设备 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 10.39 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | 1.39 | 农林牧渔 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | -69.31 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | -23.46 | 纺织服饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 29.41 | 房地产 |
000571 | ST大洲 | 减亏 | -3200.00 | -4500.00 | -8.12 | 煤炭 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -23.06 | 商贸零售 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -37.80 | 社会服务 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -5.67 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 17.93 | 通信 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -20.59 | 纺织服饰 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -30.88 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -8.06 | 环保 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | -0.54 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | -25.77 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | -15.91 | 传媒 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 23.65 | 建筑装饰 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 24.68 | 纺织服饰 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -71.97 | 传媒 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -22.42 | 汽车 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -40.34 | 电力设备 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -61.65 | 医药生物 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | 4.56 | 电子 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -39000.00 | -58500.00 | -73.75 | 建筑装饰 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -18.29 | 纺织服饰 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 16.19 | 交通运输 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 8.57 | 计算机 |
600242 | *ST中昌 | 预亏 | -52000.00 | -62000.00 | -59.13 | 传媒 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -32.20 | 建筑装饰 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -70000.00 | -130000.00 | -3.77 | 商贸零售 |
002433 | ST太安 | 减亏 | -72500.00 | -79500.00 | -41.88 | 医药生物 |
002740 | ST爱迪尔 | 预亏 | -76000.00 | -98000.00 | 4.92 | 纺织服饰 |
000796 | ST凯撒 | 预亏 | -80000.00 | -98000.00 | -25.96 | 社会服务 |
300273 | *ST和佳 | 预亏 | -107000.00 | -127000.00 | -31.68 | 医药生物 |
002411 | *ST必康 | 预亏 | -120000.00 | -220000.00 | -51.15 | 医药生物 |
002086 | ST东洋 | 预亏 | -120000.00 | -160000.00 | -7.55 | 医药生物 |
600518 | ST康美 | 预亏 | -184000.00 | -276000.00 | -5.00 | 医药生物 |
600781 | *ST辅仁 | 减亏 | -225000.00 | -265000.00 | -63.01 | 医药生物 |
002482 | ST广田 | 减亏 | -300000.00 | -450000.00 | -8.24 | 建筑装饰 |
000732 | ST泰禾 | 预亏 | -390605.07 | -528465.68 | -28.68 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 预亏 | -550000.00 | -590000.00 | -38.16 | 商贸零售 |
200152 | *ST山航B | 预亏 | -620000.00 | -762000.00 | -38.91 | 交通运输 |
002024 | ST易购 | 减亏 | -1550000.00 | -1650000.00 | -15.49 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-04-28)每日视点!53只ST股预告全年业绩 10股净利预盈
- (2023-04-28)国家食品安全风险评估中心举办“国家食品安全风险监测细菌检测方法培训班”
- (2023-04-28)天风证券杨松&前海开源范洁:中药空间广阔 估值相对合理 环球播报
- (2023-04-28)天天观天下!安徽合肥:科交会 参观热
- (2023-04-28)楼东赋原文及翻译_楼东赋
- (2023-04-28)环球聚焦:铜峰电子:4月27日融资买入273.47万元,融资融券余额2.58亿元
- (2023-04-28)老年骨质疏松的症状吃什么药好_老年骨质疏松如何用药 老年骨质疏松吃什么药最好_每日热文