大宗交易:泰恩康成交2667.9万元,折价17.80%(06-01)-热消息
2023-06-02 00:23:00 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年6月1日,泰恩康发生了5笔大宗交易,总成交164万股,成交金额2667.9万元,成交均价16.27元。当日收盘报价19.79元,跌幅2.03%,成交金额6006.46万元;大宗交易成交金额占当日成交金额44.42%,折价17.80%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 975.60万 | 16.24 | 16.26 | 19.79 | -17.84 | 华西证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2 | 60.00万 | 975.60万 | 16.24 | 16.26 | 19.79 | -17.84 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
3 | 16.00万 | 262.40万 | 4.37 | 16.40 | 19.79 | -17.13 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
4 | 15.00万 | 242.40万 | 4.04 | 16.16 | 19.79 | -18.34 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部 |
5 | 13.00万 | 211.90万 | 3.53 | 16.30 | 19.79 | -17.64 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月1日,中伟股份、北新建材、惠泰医疗、英唐智控、中集车辆等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 5 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 500.82万 | 3.13亿 | 37.36 |
000786 | 北新建材 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 1200.00万 | 2.68亿 | 180.83 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 355.65 | 362.83 | -1.98 | 35.07万 | 1.25亿 | 96.42 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 5.38 | 5.35 | 0.56 | 2046.19万 | 1.10亿 | 103.34 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 932.44万 | 9967.78万 | 47.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-06-02)【图片新闻】张掖市甘州区打造“口袋公园” 提高群众生活品质-当前报道
- (2023-06-01)全球热点评!花式咖啡的做法有哪些_拿铁咖啡怎么制作
- (2023-06-01)世界播报:日系真正的“王炸”,SUV直降2.3万,省心又省油,比国产车便宜
- (2023-06-01)快消息!慧眼评球|最另类的约基奇乃最强基石 当年为何掉到第41顺位
- (2023-06-01)商务部部长王文涛与阿根廷经济部长马萨举行会谈
- (2023-06-01)【天天时快讯】斗罗真人版:好莱坞特效,看到泰坦巨猿变成老猿猴后,网友:弃剧
- (2023-06-01)每日观察!长武县巨家镇下好“四步棋” 扎实开展社会救助年审复核