新消息丨450分的公办二本大学(450分的公办二本大学有哪些)
2023-05-31 19:16:30 来源: 互联网
对于每年分数在450分左右的同学来说,应该很关注450分左右的二本大学,以便为志愿填报提供重要参考。那么450分能上哪些二本大学?小编以四川、江西、陕西、广西等省份为例,整理了2022年这四个省份文科、理科450分左右的大学。
一.450分的公办二本大学
【资料图】
目前主要是传统高考省份划分一本批次和二本批次,由于各省的录取分数线不同,因而在不同省份450分能上的院校层次和数量是不同的。本期小编以陕西、广西、江西、四川、山西为例,整理了2022年在这五个省份招生的450分左右的大学,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,还可了解更多大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)陕西
1.理科
2022年450分可以上少部分的一本大学和大部分好一点的二本大学,其中一本大学有25所,二本大学有73所。其中445分所对应的最低位次是64176。450分左右包含的院校有石家庄铁道大学(455分)、昆明医科大学(455分)、河南科技大学(453分)
2022年450分左右的公办二本大学(陕西理科) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河北大学 | 本科一批 | 455 | 57154 |
石家庄铁道大学 | 本科一批 | 455 | 56922 |
哈尔滨理工大学 | 本科一批 | 455 | 57330 |
中国矿业大学 | 本科一批 | 455 | 56887 |
东华理工大学 | 本科一批 | 455 | 57158 |
湖南农业大学 | 本科一批 | 455 | 57091 |
昆明医科大学 | 本科二批 | 455 | 56923 |
黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 454 | 57968 |
陕西理工大学 | 本科一批 | 454 | 57998 |
兰州交通大学 | 本科一批 | 454 | 57947 |
锦州医科大学 | 本科二批 | 454 | 57938 |
河南师范大学 | 本科二批 | 454 | 57918 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 本科一批 | 453 | 58502 |
天津科技大学 | 本科二批 | 453 | 58647 |
沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 453 | 58384 |
沈阳工程学院 | 本科二批 | 453 | 58753 |
山东财经大学 | 本科二批 | 453 | 58508 |
浙江传媒学院 | 本科二批 | 453 | 58486 |
集美大学 | 本科二批 | 453 | 58309 |
河南科技大学 | 本科二批 | 453 | 58682 |
西北师范大学 | 本科二批 | 453 | 58473 |
沈阳建筑大学 | 本科一批 | 452 | 59132 |
西安医学院 | 本科一批 | 452 | 59308 |
陕西科技大学(中外合作) | 本科一批 | 452 | 59361 |
河北医科大学 | 本科二批 | 452 | 59081 |
沈阳师范大学 | 本科二批 | 452 | 59221 |
南通大学 | 本科二批 | 452 | 59321 |
广西师范大学 | 本科二批 | 452 | 59256 |
大连外国语大学 | 本科一批 | 451 | 59607 |
东北石油大学 | 本科一批 | 451 | 59856 |
陕西中医药大学 | 本科一批 | 451 | 59947 |
西安财经大学(中外合作) | 本科一批 | 451 | 59500 |
山西医科大学 | 本科二批 | 451 | 59501 |
西南科技大学 | 本科二批 | 451 | 59964 |
成都大学 | 本科二批 | 451 | 59820 |
中南林业科技大学 | 本科一批 | 450 | 60675 |
郑州大学 | 本科一批 | 450 | 60459 |
苏州科技大学 | 本科二批 | 450 | 60660 |
青岛理工大学 | 本科二批 | 450 | 60246 |
厦门理工学院 | 本科二批 | 450 | 60681 |
湖北经济学院 | 本科二批 | 450 | 60327 |
河南农业大学 | 本科二批 | 450 | 60175 |
燕山大学 | 本科一批 | 449 | 61394 |
昆明理工大学 | 本科一批 | 449 | 61116 |
西安外国语大学 | 本科一批 | 449 | 61456 |
西安科技大学(中外合作) | 本科一批 | 449 | 61269 |
湖北大学(中外合作) | 本科一批 | 449 | 61073 |
陕西理工大学(中外合作) | 本科一批 | 449 | 61450 |
北京物资学院 | 本科二批 | 449 | 60830 |
长治医学院 | 本科二批 | 449 | 61173 |
沈阳医学院 | 本科二批 | 449 | 60843 |
辽宁中医药大学 | 本科二批 | 449 | 61364 |
南京工程学院 | 本科二批 | 449 | 61258 |
山东中医药大学 | 本科二批 | 449 | 61015 |
南昌航空大学 | 本科二批 | 449 | 61163 |
中南民族大学 | 本科二批 | 449 | 61239 |
江汉大学 | 本科二批 | 449 | 60917 |
天津商业大学 | 本科二批 | 448 | 61511 |
河北北方学院 | 本科二批 | 448 | 61577 |
太原科技大学 | 本科二批 | 448 | 61520 |
江苏师范大学 | 本科二批 | 448 | 62086 |
南京晓庄学院 | 本科二批 | 448 | 61489 |
齐鲁工业大学 | 本科二批 | 448 | 61929 |
武汉轻工大学 | 本科二批 | 448 | 61495 |
湖北师范大学 | 本科二批 | 448 | 61537 |
湖南工商大学 | 本科二批 | 448 | 62037 |
河南理工大学 | 本科二批 | 448 | 62082 |
郑州轻工业大学 | 本科二批 | 448 | 61544 |
四川外国语大学 | 本科二批 | 448 | 61750 |
成都理工大学 | 本科二批 | 448 | 61705 |
甘肃医学院 | 本科二批 | 448 | 61936 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 本科二批 | 447 | 62627 |
安徽中医药大学 | 本科二批 | 447 | 62400 |
上海应用技术大学 | 本科二批 | 447 | 62139 |
成都工业学院 | 本科二批 | 447 | 62768 |
沈阳理工大学 | 本科二批 | 446 | 62839 |
牡丹江医学院 | 本科二批 | 446 | 63179 |
无锡学院 | 本科二批 | 446 | 63162 |
山东理工大学 | 本科二批 | 446 | 63371 |
上海工程技术大学 | 本科二批 | 446 | 63167 |
上海第二工业大学 | 本科二批 | 446 | 63319 |
湖北民族大学 | 本科二批 | 446 | 62885 |
河南工业大学 | 本科二批 | 446 | 63040 |
四川轻化工大学 | 本科二批 | 446 | 63303 |
成都师范学院 | 本科二批 | 445 | 64176 |
广东金融学院 | 本科二批 | 445 | 64100 |
湖北中医药大学 | 本科二批 | 445 | 64098 |
安庆师范大学 | 本科二批 | 445 | 64065 |
武汉纺织大学 | 本科二批 | 445 | 63989 |
新疆医科大学 | 本科二批 | 445 | 63946 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 本科二批 | 445 | 63944 |
华北科技学院(农林矿) | 本科二批 | 445 | 63917 |
烟台大学 | 本科二批 | 445 | 63879 |
上海电机学院 | 本科二批 | 445 | 63745 |
中国劳动关系学院 | 本科二批 | 445 | 63688 |
安徽农业大学 | 本科二批 | 445 | 63643 |
厦门理工学院(中外合作) | 本科二批 | 445 | 63734 |
甘肃政法大学 | 本科二批 | 445 | 63545 |
2.文科
2022年450分可以上普通的二本大学,可以上的二本大学有6所,其中分数最低的447分所对应的位次是28724。450分左右包含的二本大学有新疆艺术学院(454分)、赣南师范大学(453分)、四川旅游学院(453分)
2022年450分左右的公办二本大学(陕西文科) | |||
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
新疆农业大学(中外合作或有志愿考生) | 本科二批 | 455 | 25315 |
新疆艺术学院 | 本科二批 | 454 | 25823 |
赣南师范大学 | 本科二批 | 453 | 26277 |
四川旅游学院 | 本科二批 | 453 | 26062 |
咸阳师范学院(中外合作) | 本科二批 | 453 | 26211 |
商洛学院(国际创意课程) | 本科二批 | 447 | 28724 |
(二)广西
1.理科
2022年450分可以上好一点的二本大学,可以上的二本大学有42所。其中分数最低的是445分,所对应的最低位次是64584分。450分左右包含的二本大学有江苏第二师范学院(455分)、南京工程学院(451分)、东北电力大学(450分)
2022年450分左右的公办二本大学(广西理科) | |||
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
福建中医药大学 | 本科二批 | 455 | 58068 |
贵州中医药大学 | 本科二批 | 455 | 58068 |
江苏第二师范学院 | 本科二批 | 455 | 58068 |
广州体育学院 | 本科二批 | 454 | 58738 |
江西科技师范大学 | 本科二批 | 454 | 58738 |
仲恺农业工程学院 | 本科二批 | 454 | 58738 |
江苏海洋大学 | 本科二批 | 454 | 58738 |
湖北第二师范学院 | 本科二批 | 454 | 58738 |
广西医科大学 | 本科二批 | 453 | 59405 |
济南大学 | 本科二批 | 452 | 60010 |
广西科技大学 | 本科二批 | 452 | 60010 |
新疆第二医学院 | 本科二批 | 452 | 60010 |
北京农学院 | 本科二批 | 451 | 60663 |
天津外国语大学 | 本科二批 | 451 | 60663 |
云南农业大学 | 本科二批 | 451 | 60663 |
南京工程学院 | 本科二批 | 451 | 60663 |
广东石油化工学院 | 本科二批 | 451 | 60663 |
东北电力大学 | 本科二批 | 450 | 61330 |
闽江学院 | 本科二批 | 450 | 61330 |
临沂大学 | 本科二批 | 450 | 61330 |
成都大学 | 本科二批 | 450 | 61330 |
南昌师范学院 | 本科二批 | 450 | 61330 |
邵阳学院 | 本科二批 | 449 | 62010 |
温州理工学院 | 本科二批 | 449 | 62010 |
吉林医药学院 | 本科二批 | 449 | 62010 |
安徽农业大学 | 本科二批 | 448 | 62674 |
安庆师范大学 | 本科二批 | 448 | 62674 |
赣南师范大学 | 本科二批 | 448 | 62674 |
广西师范大学 | 本科二批 | 448 | 62674 |
宁夏医科大学 | 本科二批 | 448 | 62674 |
嘉兴学院 | 本科二批 | 447 | 63282 |
上海工程技术大学 | 本科二批 | 447 | 63282 |
上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 447 | 63282 |
沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 446 | 63918 |
江苏警官学院 | 本科二批 | 446 | 63918 |
金陵科技学院 | 本科二批 | 446 | 63918 |
浙江水利水电学院 | 本科二批 | 446 | 63918 |
湖南第一师范学院 | 本科二批 | 446 | 63918 |
河北中医学院 | 本科二批 | 446 | 63918 |
河北工程大学 | 本科二批 | 445 | 64584 |
重庆三峡学院 | 本科二批 | 445 | 64584 |
成都工业学院 | 本科二批 | 445 | 64584 |
2.文科
2022年450分可以上普通的二本大学,可以上的二本大学有15所。其中分数最低的是445分,所对应的位次是41115。450分左右包含的二本院校有贵阳康养职业大学(455分)、中原工学院(452分)、金陵科技学院(451分)
2022年450分左右的二本大学(广西文科) | |||
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 455 | 36903 |
贵阳康养职业大学 | 本科二批 | 455 | 36903 |
广西财经学院(中外合作) | 本科二批 | 455 | 36903 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 本科二批 | 453 | 37860 |
广西医科大学(中外合作) | 本科二批 | 453 | 37860 |
中原工学院 | 本科二批 | 452 | 38329 |
新疆农业大学 | 本科二批 | 452 | 38329 |
淮阴工学院 | 本科二批 | 452 | 38329 |
廊坊师范学院 | 本科二批 | 451 | 38805 |
长治学院 | 本科二批 | 451 | 38805 |
西藏农牧学院 | 本科二批 | 451 | 38805 |
金陵科技学院 | 本科二批 | 451 | 38805 |
长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 449 | 39725 |
贵州商学院(中外合作) | 本科二批 | 449 | 39725 |
洛阳理工学院 | 本科二批 | 446 | 41115 |
(三)江西
1.理科
2022年450分可以上普通的二本大学,可以上的二本院校有13所。其中录取分数最低的是446分,所对应的最低位次是122138。450分左右包含的二本院校有黑龙江中医药大学(455分)、内蒙古科技大学(452分)、保定学院(447分)
2022年450分左右的公办二本大学(江西理科) | |||
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
黑龙江中医药大学 | 第二批本科 | 455 | 111238 |
内蒙古民族大学 | 第二批本科 | 455 | 110630 |
北部湾大学(中外合作) | 第二批本科 | 455 | 111063 |
内蒙古科技大学 | 第二批本科 | 452 | 115283 |
锦州医科大学(中外合作) | 第二批本科 | 452 | 114794 |
新疆科技学院 | 第二批本科 | 451 | 115846 |
新疆农业大学(中外合作) | 第二批本科 | 451 | 115920 |
商丘师范学院 | 第二批本科 | 449 | 118097 |
保定学院 | 第二批本科 | 447 | 120770 |
运城学院 | 第二批本科 | 447 | 120734 |
山东管理学院 | 第二批本科 | 447 | 120352 |
河套学院 | 第二批本科 | 446 | 122138 |
通化师范学院(中外合作) | 第二批本科 | 446 | 121541 |
2.文科
2022年江西的文科本科线是472分,因而450分只能上专科院校
(四)四川
1.理科
2022年450分可以上普通的二本大学,可以上的二本院校有8所,其中录取分数最低的是455分,所对应的位次是164388。450分左右包含的二本院校有渭南师范学院(455分)、邵阳学院(449分)、张家口学院(446分)
2022年450分左右的公办二本大学(四川理科) | ||||
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
渭南师范学院 | 理 | 本科二批 | 455 | 152406 |
长春工程学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 454 | 153555 |
北部湾大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 450 | 158391 |
邵阳学院 | 理 | 本科二批 | 449 | 159565 |
咸阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 | 160719 |
新疆农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 | 160719 |
张家口学院 | 理 | 本科二批 | 446 | 163159 |
兰州财经大学 | 理 | 本科二批 | 445 | 164388 |
2.文科
2022年四川的文科本科线是466分,因而450分只能上专科院校
(五)山西
1.理科
2022年450分可以上普通的二本大学,可以上的二本院校有83所,其中录取分数最低的是450分,所对应的最低位次是71646。50分左右包含的二本大学有沈阳化工大学(455分)、中原工学院(455分)、齐鲁工业大学(454分)
2022年450分左右的公办二本大学(山西理科) | |||
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
沈阳化工大学 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
吉林工商学院 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
滨州医学院 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
山东交通学院 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
中原工学院 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
宝鸡文理学院 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
忻州师范学院 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
河北农业大学 | 第二批本科B类 | 455 | 64003 |
温州理工学院 | 第二批本科B类 | 455 | 64003 |
湘南学院 | 第二批本科B类 | 455 | 64003 |
内蒙古科技大学 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
黑龙江八一农垦大学 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
哈尔滨师范大学 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
齐鲁工业大学 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
佛山科学技术学院 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
太原科技大学 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
天津职业技术师范大学 | 第二批本科B类 | 454 | 64733 |
大连工业大学 | 第二批本科B类 | 454 | 64733 |
长沙学院 | 第二批本科B类 | 454 | 64733 |
江西科技师范大学 | 第二批本科A类 | 453 | 65462 |
北京服装学院 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
赣南医学院 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
湖南中医药大学 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
韩山师范学院 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
南宁师范大学 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
云南中医药大学 | 第二批本科A类 | 452 | 66243 |
天津理工大学 | 第二批本科B类 | 452 | 66243 |
大连交通大学 | 第二批本科B类 | 452 | 66243 |
嘉兴学院 | 第二批本科B类 | 452 | 66243 |
天津农学院 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
吉林建筑大学 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
东华理工大学 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
武汉纺织大学 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
天津中德应用技术大学 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
湖州师范学院 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
黄冈师范学院 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
兰州财经大学 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
廊坊师范学院 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
鞍山师范学院 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
吉林化工学院 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
绵阳师范学院 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
西南林业大学 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
辽宁工业大学 | 第二批本科B类 | 450 | 67753 |
湖南医药学院 | 第二批本科B类 | 450 | 67753 |
西安体育学院 | 第二批本科A类 | 449 | 68493 |
新疆财经大学 | 第二批本科A类 | 449 | 68493 |
长春工业大学 | 第二批本科B类 | 449 | 68493 |
河北科技师范学院 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
齐齐哈尔大学 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
海南医学院 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
渭南师范学院 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
山西农业大学 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
长春师范大学 | 第二批本科B类 | 448 | 69283 |
天津体育学院 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
大连海洋大学 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
哈尔滨金融学院 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
阜阳师范大学 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
山东工商学院 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
安阳工学院 | 第二批本科A类 | 447 | 70074 |
湖州学院 | 第二批本科B类 | 447 | 70074 |
湖北汽车工业学院 | 第二批本科B类 | 447 | 70074 |
湖南财政经济学院 | 第二批本科B类 | 447 | 70074 |
内蒙古民族大学 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
辽宁中医药大学 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
淮阴师范学院 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
湖北民族大学 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
甘肃农业大学 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
山西财经大学 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
金陵科技学院 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
蚌埠学院 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
湖北理工学院 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
长沙师范学院 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 |
内蒙古师范大学 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
沈阳体育学院 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
黑龙江中医药大学 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
福建工程学院 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
福建中医药大学 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
河南工业大学 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
太原工业学院 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
南京工业职业技术大学 | 第二批本科B类 | 445 | 71646 |
内江师范学院 | 第二批本科B类 | 445 | 71646 |
西安航空学院 | 第二批本科B类 | 445 | 71646 |
2.文科
2022年450分可以上普通的二本大学,可以上的二本院校有37所,其中录取分数线最低的是448分。450分左右包含的二本大学有常州工学院(455分)、山西科技学院(453分)、合肥学院(450分)
2022年450分左右的公办二本大学(山西文科) | |||
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
常州工学院 | 第二批本科A类 | 455 | 24081 |
吉林农业科技学院 | 第二批本科B类 | 455 | 24081 |
武夷学院 | 第二批本科B类 | 455 | 24081 |
山西财经大学中德学院 | 第二批本科B类 | 455 | 24081 |
山东管理学院 | 第二批本科B类 | 454 | 24423 |
湖南人文科技学院 | 第二批本科B类 | 454 | 24423 |
广西民族师范学院 | 第二批本科B类 | 454 | 24423 |
海南热带海洋学院 | 第二批本科B类 | 454 | 24423 |
呼伦贝尔学院 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
福建商学院 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
贺州学院 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
新疆科技学院 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
运城学院 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
山西科技学院 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
黑龙江工业学院 | 第二批本科B类 | 452 | 25065 |
六盘水师范学院 | 第二批本科B类 | 452 | 25065 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
九江学院 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西工学院 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西工程科技职业大学 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
赣南师范大学 | 第二批本科A类 | 450 | 25733 |
河北石油职业技术大学 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
河北科技工程职业技术大学 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
吉林师范大学 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
淮阴工学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
合肥学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
亳州学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
商丘师范学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
洛阳理工学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
河南财政金融学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
湖北工程学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
湖北理工学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
湖南城市学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
昆明学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
渭南师范学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
山西工程技术学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
浙江万里学院 | 第二批本科C类 | 448 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-05-31)求和函数公式大全excel_求和函数公式
- (2023-05-31)2023年5月以来各地楼市调控政策追踪汇总
- (2023-05-31)电脑怎么更改文件类型?电脑怎么把视频转成mp4的格式?
- (2023-05-31)绪组词_绪的读音-报资讯
- (2023-05-31)速讯:dnf新活动攻略推荐_dnf新活动攻略
- (2023-05-31)环球快讯:逸豪新材董秘回复:公司高度重视产品、技术的研发和提升,不断提高研发投入
- (2023-05-31)漯河市弘扬科学家精神主题展览进校园活动启动